◆ 土地
スクロールできます
| 種目 | 金額(税抜) | 業務内容 |
|---|---|---|
| 分筆登記 | 33万円~ | 現況測量、官公署および民地との境界確認、確定測量 |
| 地積更正登記 | 33万円~ | 現況測量、官公署および民地との境界確認、確定測量 |
| 地目変更登記 | 4万円~ | 現況確認、登記申請 |
| 合筆登記 | 4万円~ | 現況確認、登記申請 |
◆ 建物
スクロールできます
| 種目 | 金額 | 業務内容 |
|---|---|---|
| 表題登記 | 7万円~ | 現況測量(建物)、関連書類作成と収集、登記申請 |
| 建物表題部変更登記 | 6万円~ | 現況測量(建物)、関連書類作成と収集、登記申請 |
| 建物滅失登記 | 4万円~ | 現況確認、関連書類作成と収集、登記申請 |
◆ 測量
スクロールできます
| 種目 | 金額 | 業務内容 |
|---|---|---|
| 現況測量 | 20万円~ | 現況測量 |
| 土地境界確定測量 | 30万円~ | 現況測量、官公署および民地との境界確認、確定測量 |
| 払下げ申請(追加) | 4万円~ | 官公署との協議および提出書類の作成 |



